产品概述
◆产品特点:
1、采用了无限远光学系统设计,光学品质卓越。
2、配置了蓝B、绿G、紫V、紫外UV四个波段荧光激发模块。
3、配置了大视野目镜与无限远平场消色差荧光物镜,视场平坦。
3、符合人机工程学的低位同轴纵横向调节手轮,操作舒适方便。
5、整机采用防霉处理,有效保护了镜头,延长仪器的使用寿命。
6、三目镜筒可自由地推拉切换为通光目视观察与显微摄影。
◆典型应用:
1、生物学,2、医学,3、免疫学,4、肿瘤学,
5、遗传学,6、皮肤,7、改性沥青,8、材料。
规格参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
01 | 平场目镜 | 大视野 WF10X(Φ22mm) |
02 | 平场半复荧光物镜 | Plan fluor 4X/NA1.3 10X/NA0.3 20X/NA0.45 40X/NA0.65 60/NA0.75 |
03 | 平场物镜 | PL 100倍 |
04 | 总放大倍数 | 40X-1000X |
05 | 观察头 | 三目 铰链式 30°倾斜 |
06 | 转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) |
07 | 配置 | 标配明场,四色荧光(可选:暗场,相差,偏光装置) |
08 | 粗微调调焦范围 | 30mm 粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm |
09 | 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm) ,双切片夹 |
10 | 荧光滤光片组 | 紫外 UV、紫 V、蓝 B、绿 G 四组激发滤色片组 |
11 | 聚光镜 | N.A.1.25 可上下升降 带可变光栏(2x-100x) |
12 | 照明 | 透射照明:6V30W 卤素灯,亮度可调 高压汞灯 LED,蓝 B、绿 G、紫 V、紫外 UV 四个波段荧光激发模块(可选488激光器) |
13 | 仪器重量 | 净重:12.5kg 毛重:14kg |
14 | 仪器尺寸 | 仪器尺寸 26X28X53(cm) 包装尺寸 45X50X60(cm) |
| 型号 T ype | 放大倍率 Magnification | 视场直径(mm) F.O.V | 外径(mm) Tube diameter |
| WF10X/22 | 10X | Φ22 | Φ30 |
| 放大倍率 Magnification | 数值孔径 N.A | 分辨率 R(μm) | 工作距离WD(mm) | 共轭距离Conjugate(mm) | 齐焦距离Parfocus(mm) | 盖玻片厚度CoverGlass(mm) |
| 4X | 0.10 | 2.80 | 17.416 | ∞ | 45 | 0.17 |
| 10X | 0.25 | 1.10 | 16.290 | ∞ | 45 | 0.17 |
| 20X | 0.50 | 0.55 | 0.70 | ∞ | 45 | 0.17 |
| FL 40X | 0.75 | 0.39 | 0.42 | ∞ | 45 | 0.17 |
| 100X(s)(oil) | 1.25 | 0.22 | 0.2 | ∞ | 45 | 0.17 |
2000 制冷荧光摄像头UCE-2000M
本款高清晰数字摄像头是专门为普通光学显微镜图像数字化而开发设计的。具有安装简便,通用性强、成像清晰、功能齐全、简单易用等特点。通过 USB 连接电脑,将显微镜下的图像传输至电脑进行实时显示,并可以随时抓拍冻结图像、录像、测量长度、角度、弧度、矩形面积及周长、不规则图形面积及周长、细胞计数、色彩分割、伪彩色还原、虚拟 3D、图像边缘识别、傅立叶变换、光点测量及部分 PS 图像处理功能。可满足大多数专业应用。非常适合教师教学和装备数字化实验室、医学研究、工业生产(PCB 线路版检查,IC 质量控制)、医疗(病理切片观察)、食品(微生物菌落观察、计数)、科研、教育(教学、演示、学术交流)、公安(印章验证、弹头检测)等领域
二、产品特点及技术参数:
1. 产品特点简介:
传输接口: USB 3.0 即插即用 无需采集卡分辨率:5440x3648 (2000 万有效)
支持静态捕获和动态实时显示(更高分辨率下同时可以实时显示) 图像传感器 SONY
匹配接口:C-Mount (C 接口)、23.2mm & 30mm / 30.5mm 目镜视频帧速率: 15-60 frame-per-second
2.
技术参数:
1 | 数据输出 | USB 3.0,支持 Direct Show & Twain |
2 | 传感器 | 1 英寸大面阵 SONY 彩色传感器,动态有效像素 2000 万 |
3 | 水平分辨率 | >2000 TV Lines |
4 | 数据类型 | 真彩色 24Bit R×G×B×8 |
5 | 有效分辨率 | 5440×3648 |
6 | 帧速率 | 15FPS -60FPS |
7 | 图像捕获 | 即时捕获、视频流录制 |
8 | 视频格式 | 5440×3648 / 2736×1824 |
9 | 光谱响应 | 400-650nm (IR-Cut added) |
10 | 灵敏度 | 0.4V 706cd/m2, color temp,, , , , erature of 3200K |
11 |
本文标签:
相关服务 / service地区产品 / city相关产品 / product相关新闻 / news
|

<
<
<

客服1